Explore our range of high-performance tools designed for every job.
Buy From Retailer
| Carbon Brush | 85 |
| Continuous Rating Input | 530W |
| No load speed | 8,500 – 16,000 min⁻¹ |
| Air volume | 1.2 – 2.9 m³/min |
| Sound pressure level | 90 dB(A) |
| Sound power level | 101 dB(A) |
| Noise K factor | 3 dB(A) |
| Vibration level | Operation w/o load: 2.5 m/s² or less |
| Vibration K factor | Operation w/o load: 1.5 m/s² |
| Dimensions (L × W × H) | 427 × 161 × 212 mm |
| Net weight | 1.5 kg |
| Power supply cord | 2.0 m |
Slender and compact body with durable metal gear housing (with keyless drill chuck). 720W.
Random Orbit Sander | 125mm | Hook & Loop | 12,000 orbits/min | 240W (with dust bag)