Explore our range of high-performance tools designed for every job.
Purchase from Retailer
| Continuous rating input | 1,650W |
| Cutting width | 304mm |
| Cutting depth | Cutting width 0–150mm: 3mm Cutting width 150–240mm: 1.5mm |
| Feed rate / Table size (W x L) | 8.5m/min / 304 x 771mm |
| No load speed / Dimensions | 8,500r/min / 483 x 771 x 401mm (L x W x H) |
| Net weight / Power supply cord | 28.1kg / 2.5m |
190mm Circular Saw | 68mm cut @ 0° and 46mm cut @ 45° | 4,900 r/min | 1,050W (with TCT wood cutting blade)
18V LXT BL Brushless Cordless 13 mm (1/2″) 65 N·m (580 in.lbs) Hammer Driver Drill
Random Orbit Sander | 125mm | Hook & Loop | 12,000 orbits/min | 240W (with dust bag)