Explore our range of high-performance tools designed for every job.
| Carbon Brush | 85 |
| Continuous Rating Input | 500W |
| Blows per minute | 0 – 48,000 min⁻¹ |
| No load speed | 0 – 3,200 min⁻¹ |
| Capacity | Concrete: 16 mm Masonry: 16 mm Steel: 13 mm Wood: 20 mm |
| Chuck capacity | 1.5 – 13 mm |
| Vibration level | Hammer drilling into concrete: 14.5 m/s² Drilling into metal: 4 m/s² |
| Vibration K factor | Drilling into metal: 1.5 m/s² |
| Sound pressure level | 94 dB(A) |
| Sound power level | 105 dB(A) |
| Noise K factor | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x W x H) | 261 x 69 x 195 mm |
| Net weight | 1.7 kg |
| Power supply cord | 2.0 m |
22mm SDS-Plus Rotary Hammer | 0 – 1,100 r/min | reverse | 2 operation modes | Pistol Type | 710W (with torque limiter)
18V LXT BL Brushless Cordless 13 mm (1/2″) 65 N·m (580 in.lbs) Hammer Driver Drill
Random Orbit Sander | 125mm | Hook & Loop | 12,000 orbits/min | 240W (with dust bag)